UDG U 91115 BL
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
O essencial a saber
O essencial a saber
- Configuração DJ completa protegida
- Transporte facilitado graças às rodas
- Instalação rápida com prateleira para laptop
Informações do fabricante
Informações do fabricante
UDG
https://www.udggear.com
------------------------
Responsável pela segurança:
SOGETRONIC
E-mail:
Endereço:
A proteção UDG Ultimate
Este flight case Preto combina uma estrutura robusta com um interior acolchoado para acompanhar duradouramente a sua instalação AlphaTheta.
Para DJs móveis
Reúne dois leitores e um tampo de mistura: a sua configuração mantém-se agrupada entre as suas atuações.
Ligações acessíveis
O painel frontal amovível facilita o acesso aos controlos. O espaço traseiro acomoda as ligações e a alimentação.
Especificações técnicas
| Utilização | housse_etui_destination_Lecteur_DJ | cor | Preto |
| Compatibilidade | 2 AlphaTheta CDJ-3000X e 1 AlphaTheta DJM-V5 | Placa do logótipo UDG | alumínio |
| Proteção interior | espuma EVA gofrada de alta densidade, carpete | Pegas de canto | ergonómicas |
| Prateleira para laptop | ajustável | Pegas UDG | reforçadas com mola |
| Espaço traseiro | 65 mm | Rodas de canto | integradas, rolamentos de esferas tipo roller |
| Passagem de cabos | tampa do logótipo UDG removível | Cantos esféricos | empilháveis |
| Painel frontal | removível | Fecho | borboleta embutido |
| Estrutura | contraplacado de 9 mm | Dimensões exteriores (L x A x P) | 109,1 x 53,9 x 21,9 cm |
| Acabamento | preto laminado, padrão alveolar hexagonal " Stage Grip " | Compartimento do leitor (L x A x P) | 34,6 x 42,5 x 10,5 cm |
| Perfis | alumínio maciço extra-largo | Compartimento do mixer (L x A x P) | 30,5 x 42,5 x 10,5 cm |
| Rebites | ancoragem dupla com anilhas | Peso | 21,50 kg |



