POLYEND DJ Loop
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Não foi possível carregar a disponibilidade de levantamento
L'essentiel à savoir sur le multi-effets Polyend Loop
L'essentiel à savoir sur le multi-effets Polyend Loop
- Studio de création autonome à 8 pistes : quatre pistes de boucles audio s'associent à quatre pistes de batterie à échantillons pour construire des morceaux complets.
- Looper stéréo créatif : enregistrez, superposez et transformez vos boucles avec plus de 100 effets, des modes Reverse et Ping-Pong, ainsi que le Varispeed.
- Boîte à rythmes intégrée : créez des grooves détaillés avec 16 patterns de 16 pas par projet, des kits personnalisables et un séquençage directement accessible au pied et en façade.
- Conçu pour la scène : changements de projets quantifiés, synchronisation MIDI, entrée pour pédale d'expression et sauvegarde de vos sessions sur carte microSD.
Informações do fabricante
Informações do fabricante
------------------------
Responsável pela segurança:
E-mail:
Endereço:
Especificações técnicas
| Efeitos | Tremolo, Reverb, Delay, Multi-effects, Looper / Sampler, Distortion / Overdrive / Fuzz, Chorus / Flanger / Phaser, Fuzz, Chorus, Looper & Drum Machine, Distortion, Overdrive, Flanger, Panorâmica, Phaser | Número de faixas | 8 |
| Tecnologia | effetguitareetbasse_technologie_numerique | Tipo | type_secteur |
| Formato | EFGB_presentation1357 | Utilização | ACC16_destination367, Baixo, Pedalboard |
| Faixas de loop | 4 faixas independentes mono ou estéreo | Andamento | 30 a 280 BPM, sincronização possível com relógio MIDI externo |
| Tempo de gravação | até 60 segundos por faixa de loop | Biblioteca de fábrica | mais de 500 kits, mais de 350 ritmos, mais de 2.000 samples e mais de 180 loops |
| Overdubs | ilimitados | Sampling | gravação dos seus próprios sons de bateria através da entrada de áudio |
| Desfazer | desfaz o último overdub | Projetos | armazenamento de até 1.000 projetos com mudança quantizada no compasso |
| Modos de reprodução | Forward, Reverse e Ping-Pong, independentes para cada faixa | Entrada de áudio | Jack TRS estéreo ou mono de 6,35 mm para instrumento, nível de linha ou microfone dinâmico |
| Timing | comprimento livre ou sincronizado ao andamento para cada loop | Alimentação phantom | não disponível |
| Varispeed | velocidade e altura ligadas ao andamento ou reprodução independente do andamento | Saídas de áudio | Jack Left/Mono de 6,35 mm e Jack Right de 6,35 mm |
| Mixagem por faixa | volume, ganho e panorâmica independentes | Entrada para expressão | Jack TRS de 6,35 mm com atribuição dos parâmetros de performance |
| Arquivos | salvamento das faixas de áudio individuais no formato WAV em cartão microSD | MIDI | MIDI USB-C bidirecional |
| Faixas de bateria | 4 faixas baseadas em samples | Armazenamento | compartimento para cartão microSD para projetos, samples, loops, arquivos WAV e atualizações |
| Kits | 4 samples por kit, um sample por faixa | Transferência de áudio e arquivos | através de cartão microSD |
| Patterns | 16 patterns por projeto | Dimensões | 180 x 120 x 57 mm |
| Resolução | 16 passos por pattern | Peso | 0,93 kg |
| Funções de arranjo | colocação em espera e encadeamento de patterns | ||



