Epiphone Viola Baixo Cavern Burst Original
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Este artigo tem uma garantia de 3 anos
Não foi possível carregar a disponibilidade de levantamento
Informações
Informações
Informações do fabricante
Informações do fabricante
Epiphone
https://www.epiphone.com
Service.Europe@gibson.com
------------------------
Responsável pela segurança:
Gibson Europe B.V.
E-mail: Service.Europe@gibson.com
Endereço:
Especificações técnicas
| Eletrónica: configuração de captadores | HH | Corpo | Maple |
| Categoria | Outros baixos | Ponte / cordal | GELB_chevalet1539 |
| Canhoto | Não | Eletrónica | Passive |
| Cordas | metal | Eletroacústico | Não |
| Número de strings | 4 | cor | Degradê |
| Topo | Bordo | Terminar | Glossy |
| Escala | Rosewood | Ferragens | Nickel |
| Número de trastes | 22 | ||
| Tipo | baixo elétrico hollow body | Pestana | Graph Tech |
| Formato | Viola Bass | Ponte | rastilho compensado |
| Estilo do corpo | hollow body | Cordal | Viola Scroll, tipo trapézio curto |
| Filetes | multilaminados no tampo, de uma camada no fundo | Tarraxas | abertas com botões tipo trevo |
| Acabamento do corpo | brilhante | Capas dos captadores | níquel |
| Construção | braço colado | Botões de controlo | Gold Top Hats |
| Perfil | Medium C | Peças plásticas | Preto |
| Comprimento da escala | 30,5" / 770 mm | Captador do braço | Bass Mini Humbucker |
| Raio | 12" / 304,8 mm | Captador da ponte | Bass Mini Humbucker |
| Trastes | Medium Jumbo | Controlos | 2 volumes, 1 tonalidade |
| Marcações | pontos | Funcionamento | volumes independentes para uma mistura precisa dos dois captadores |
| Filete da escala | de uma camada | Potenciómetros | CTS |



