DPA 6388 CORE+ directional micro headband black MicroLock
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Este artigo tem uma garantia de 3 anos
Não foi possível carregar a disponibilidade de levantamento
Informações
Informações
Informações do fabricante
Informações do fabricante
DPA
https://www.dpamicrophones.com
info-fr@dpamicrophones.com
------------------------
Responsável pela segurança:
DPA France
E-mail: info-fr@dpamicrophones.com
Endereço:
Especificações técnicas
| Tipo | microfone de cabeça direcional com cápsula condensadora pré-polarizada | Alimentação com adaptador DAD9001 | alimentação fantasma P48, desempenho máximo a partir de 14 V |
| Diretividade | supercardioide | Conexões disponíveis | MicroLock, TA4F Mini-XLR, 3 pinos e minijack |
| Princípio de funcionamento | gradiente de pressão | Armação | Act, evolução da armação das séries 4066 e 4088 |
| Tecnologia da cápsula | CORE+ by DPA | Haste reversível | posicionamento à esquerda ou à direita |
| Resposta em frequência | 20 Hz a 20 kHz | Acabamento | tratamento PVD não refletivo, combinando com a cor do microfone |
| Faixa de frequências útil a mais ou menos 2 dB, a 3 cm | 100 Hz a 18 kHz | Clipes | transparentes e reforçados para manter o ajuste escolhido |
| Resposta útil | ligeiro reforço de 1 dB a 14 kHz | Contornos auriculares | formatos redesenhados e extremidades arredondadas para maior conforto |
| Sensibilidade nominal a 1 kHz | 8,0 mV/Pa, ou -42 dB em relação a 1 V/Pa | Gestão do cabo | saída para baixo na junção entre a haste e o cabo, com orientação a 90 graus |
| Ruído equivalente ponderado A | típico de 26 dB(A), máximo de 28 dB(A), em relação a 20 micropascais | Índice de proteção da cápsula | IP58 contra humidade e poeira |
| Ruído equivalente segundo a norma ITU-R BS.468-4 | típico de 37 dB, máximo de 39 dB | Conceção | robusta, reparável e adequada ao uso profissional diário |
| Distorção harmónica total inferior a 0,5 por cento | 138 dB SPL RMS e 141 dB SPL de pico | Diâmetro do cabo | 1,6 mm |
| Distorção harmónica total inferior a 1 por cento | 140 dB SPL RMS e 143 dB SPL de pico | Comprimento do cabo | 1,3 m |
| Faixa dinâmica | típica de 117 dB | Diâmetro da cápsula | 5,1 mm |
| Nível SPL máximo a 10 por cento de distorção | 144 dB SPL de pico | Dimensões da cabeça do microfone | diâmetro de 6,3 mm / 13,3 mm |
| Impedância de saída nominal com MicroLock | 60 a 80 ohms | Peso | 15 g, incluindo cabo e conector MicroLock |
| Impedância de saída nominal com adaptador DAD9099 ou DAD9001 | 100 ohms | Cores disponíveis | bege, castanho e Preto |
| Alimentação com sistemas sem fio | de 5 V a 10 V através de adaptador DPA | ||



